| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Bílkoviny | 31,1 g |
| Sacharidy | 42,2 g |
| Cukr v sacharidech | 4,0 g |
| Tuky | 17,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Sodík | 0,6 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Bílkoviny | 31,1 g |
| Sacharidy | 42,2 g |
| Cukr v sacharidech | 4,0 g |
| Tuky | 17,6 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Sodík | 0,6 g |