| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Protein | 31,1 g |
| Kolhydrater | 42,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 17,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 378,0 kcal / 1 581,6 kJ |
| Protein | 31,1 g |
| Kolhydrater | 42,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 4,0 g |
| Fett | 17,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 10,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 g |
| Natrium | 0,6 g |